![]() 南山·苏迪亚诺 |
![]() 百合·湖滨 |
![]() 博林金谷 |
![]() 盈峰翠邸 |
![]() 景城苑 |
![]() 丽景华庭 |
![]() 联诚·国际城 |
![]() 望邮公寓 |
| 序号 | 开发商名称 | 楼盘名称 | 所属管理部 | 联系人 | 电话 | 开始时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南中隆国际地产开发有限公司 | 中隆国际·御玺 | 城区管理部 | 于金星 | 13973198115 | 2009-02-17 |
| 2 | 当代置业(湖南)有限公司 | 万国城 | 城区管理部 | 邹立军 | 13973168943 | 2009-02-20 |
| 3 | 长沙丰开置业有限责任公司 | 华盛世纪新城 | 城区管理部 | 王文奕 | 15874900297 | 2009-02-11 |
| 4 | 湖南鸿禹房地产有限公司 | 曙光苑(QQ生活馆) | 城区管理部 | 刘德梁 | 13808475085 | 2009-02-11 |
| 5 | 湖南西沃房地产开发公司 | 融橙·上品 | 城区管理部 | 李 雷 | 13507311981 | 2009-02-11 |
| 6 | 长沙万利房地产开发公司 | 银桂苑 | 城区管理部 | 蔡 军 | 1580253876 | 2009-02-12 |
| 7 | 浏阳市创意实业发展有限公司 | 建发·西山汇景 | 城区管理部 | 胡 峰 | 13973140735 | 2009-02-19 |
| 8 | 浏阳市创意实业发展有限公司 | 建发·湘江北尚 | 城区管理部 | 胡峰 | 13973140735 | 2009-02-19 |
| 9 | 湖南长大房地产开发公司 | 长大卧琥 | 城区管理部 | 蒋 硕 | 13787318693 | 2009-02-23 |
| 10 | 长沙宏程房地产开发有限公司 | 万科·金域蓝湾 | 城区管理部 | 刘晴雯 | 13787148946 | 2009-02-20 |
| 11 | 长沙中江置业有限公司 | 中江·佳境天成 | 城区管理部 | 王 佳 | 13017383137 | 2009-02-20 |
| 12 | 湖南省泰和投资发展有限公司 | 博雅公寓 | 城区管理部 | 廖丽萍 | 13687334495 | 2009-02-20 |
| 13 | 湖南三湘新贵置业有限公司 | 南郡明珠 | 城区管理部 | 周 好 | 13574877331 | 2009-02-20 |
| 14 | 经发房地产公司 | 八方小区 | 城区管理部 | |||
| 15 | 长沙先锋置业有限公司 | 时代先锋 | 城区管理部 | |||
| 16 | 湖南嘉里锦华开发公司 | 欧园一期、二期 | 城区管理部 | |||
| 17 | 市联侨置业有限公司 | 鑫溪大厦 | 城区管理部 | |||
| 18 | 湖南唐朝置业 | 茶子山项目 | 城区管理部 | |||
| 19 | 东方城房地产公司 | 星城世家 | 城区管理部 | |||
| 20 | 金霞开发建设公司 | 四季春天 | 城区管理部 | |||
| 21 | 湘诚开发公司 | 望月阁 | 城区管理部 | |||
| 22 | 华银园 | 华银园第三期 | 城区管理部 | |||
| 23 | 阳光100 | 阳光100 | 城区管理部 | |||
| 24 | 金鹰城置业有限公司 | 圣爵菲斯第二期 | 城区管理部 | |||
| 25 | 汇丰鸣翠山庄置业有限公司 | 柠檬丽都 | 城区管理部 | |||
| 26 | 湖南株州煤田房地产公司 | 南苑小区 | 城区管理部 | |||
| 27 | 长沙市公用设施建设开发公司 | 官塘公寓 | 城区管理部 | |||
| 28 | 长沙房地产开发公司 | 杨铭园 | 城区管理部 | |||
| 29 | 长沙教育基建开发公司 | 佳天雅苑 | 城区管理部 | |||
| 30 | 金信置业有限公司 | 阳光在线、(金信·紫东阁) | 城区管理部 | |||
| 31 | 长沙福乐天心置业公司 | 福乐康城 | 城区管理部 | |||
| 32 | 吉顺房地产 | 时代帝景 | 城区管理部 | |||
| 33 | 湖南金信房地产开发公司 | 书香名邸 | 城区管理部 | |||
| 34 | 湖南东港建设开发公司 | "蚂蚁工房"或"东港名苑" | 城区管理部 | |||
| 35 | 长沙浩林房地产公司 | 景香苑 | 城区管理部 | |||
| 36 | 长沙国中星城置业有限公司 | 国中星城 | 城区管理部 | |||
| 37 | 泰时房地产公司 | 泰时·三湘金地 | 城区管理部 | |||
| 38 | 湖南绿城投资置业有限公司 | 绿城·桂花城 | 城区管理部 | |||
| 39 | 长沙恒鑫置业有限公司 | 恒鑫·澜北湾二期 | 城区管理部 | |||
| 40 | 湖南胜辉置业有限公司 | 世嘉·国际华城 | 城区管理部 | |||
| 41 | 长沙市白沙置业有限公司 | 鸿运·凯旋国际 | 城区管理部 | |||
| 42 | 长沙教育基建开发公司 | 都市春天 | 城区管理部 | |||
| 43 | 湖南富通产业股份公司 | 颐美·现代城 | 城区管理部 | |||
| 44 | 湖南恒业房地产公司 | 金碧文华 | 城区管理部 | |||
| 45 | 湖南长远房地产公司 | 长远·华樟名府 | 城区管理部 | |||
| 46 | 长沙东来置业有限公司 | 东方银座 | 城区管理部 | |||
| 47 | 长沙海特房地产 | 金地园 | 城区管理部 | |||
| 48 | 长沙和信置业 | 南苑小区 | 城区管理部 | |||
| 49 | 湖南林苑置业有限公司 | 林之苑 | 城区管理部 | |||
| 50 | 湖南新中新房地产 | 兴威·新嘉园 | 城区管理部 | |||
| 51 | 长沙浩林房地产有限公司 | 旺府家园 | 城区管理部 | |||
| 52 | 长沙宝利房地产 | 世纪春天 | 城区管理部 | |||
| 53 | 湖南新族房地产 | 新族·滨江美寓 | 城区管理部 | |||
| 54 | 海利世纪房地产 | 海利·华宫 | 城区管理部 | |||
| 55 | 长沙金华康房地产 | 福源小区﹙王府井﹚ | 城区管理部 | |||
| 56 | 湖南湘天房地产开发公司 | 奥林匹克花园 | 城区管理部 | |||
| 57 | 湖南青竹湖置业有限公司 | 青竹湖畔 | 城区管理部 | |||
| 58 | 高新技术开发公司 | 麓谷锦园 | 城区管理部 | |||
| 59 | 天翔房地产开发公司 | 天翔·新新家园 | 城区管理部 | 谭美丽 | 13787182423 | |
| 60 | 金球房地产开发公司 | 裕敏里公寓 | 城区管理部 | |||
| 61 | 湖南鸿进置业公司 | 枫树园小区 | 城区管理部 | |||
| 62 | 湖南新外滩开发公司 | 新外滩 | 城区管理部 | |||
| 63 | 长沙德利华房地产公司 | 德润园 | 城区管理部 | |||
| 64 | 湖南鑫城房地产开发公司 | 汀兰雅苑 | 城区管理部 | |||
| 65 | 长沙佳龙房地产公司 | 雅塘新居 | 城区管理部 | |||
| 66 | 湖南盛世发展有限公司 | 盛世康城 | 城区管理部 | |||
| 67 | 湖南中建地产有限公司 | 中建·桂苑小区一期、二期、华欣公寓 | 城区管理部 | |||
| 68 | 成城银山开发公司 | 长房·西城湾 | 城区管理部 | |||
| 69 | 长沙佳天投资发展有限公司 | 佳天·国际新城 | 城区管理部 | |||
| 70 | 长沙市房地产开发公司 | 德馨园 | 城区管理部 | |||
| 71 | 湖南长沙三重房地产开发有限公司 | 三重·星都心苑 | 城区管理部 | 文辉 | 13574167640 | |
| 72 | 长沙华湘房地产公司 | 望鑫家园、(望兴景园) | 城区管理部 | |||
| 73 | 湖南乾坤投资建设公司 | 洞井和平住宅小区 | 城区管理部 | |||
| 74 | 湖南永泰房地产公司 | 山水庭院一期、二期 | 城区管理部 | |||
| 75 | 湖南天润五江置业有限公司 | 上河·国际商业广场一期、二期 | 城区管理部 | |||
| 76 | 长沙万豪盛房地产公司 | 麓谷·加州阳光一期、二期 | 城区管理部 | |||
| 77 | 湖南华升置业有限公司 | 金凤滩家园 | 城区管理部 | |||
| 78 | 湖南恒盛综合开发公司 | 长房·西郡 | 城区管理部 | |||
| 79 | 湖南新族房地产开发公司 | 格蓝·康都 | 城区管理部 | |||
| 80 | 湖南建安房屋投资有限公司 | 自由·com | 城区管理部 | |||
| 81 | 湖南国际合作悍马置业有限公司 | 西湖丽景 | 城区管理部 | |||
| 82 | 湖南房东房地产开发公司 | 咸嘉新村·嘉和苑 | 城区管理部 | |||
| 83 | 长沙中达房地产开发公司 | 中城丽景香山园二期 | 城区管理部 | |||
| 84 | 长沙富景房地产开发公司 | 富景园小区 | 城区管理部 | |||
| 85 | 湖南建鸿达房地产公司 | 建鸿达·现代公寓 | 城区管理部 | |||
| 86 | 湖南高岭房地产公司 | 盛湘家园 | 城区管理部 | |||
| 87 | 湖南泰禹实业有限公司 | 泰禹家园 | 城区管理部 | |||
| 88 | 湖南长城投资有限公司 | 阳光新城 | 城区管理部 | |||
| 89 | 湖南珉辉房地产开发公司 | 桔园经典 | 城区管理部 | |||
| 90 | 长沙天剑置业有限公司 | 天剑华城 | 城区管理部 | |||
| 91 | 湖南珠江实业投资公司 | 珠江花城 | 城区管理部 | |||
| 92 | 长沙府东置业有限公司 | 星蓝湾 | 城区管理部 | |||
| 93 | 湖南神斧房地产开发公司 | 活力康城c、d西栋 e、f | 城区管理部 | |||
| 94 | 湖南宏宇宙投资有限责任公司 | 宏宇·南国嘉苑 | 城区管理部 | 何志民 | 13637401728 | |
| 95 | 湖南国发房地产公司 | 德雅苑 | 城区管理部 | |||
| 96 | 湖南华菱置业有限公司 | 华菱·新城地标 | 城区管理部 | |||
| 97 | 长沙卓越置业发展有限公司 | 蔚蓝海岸 | 城区管理部 | |||
| 98 | 长沙永升房地产开发公司 | 玛依拉山庄 | 城区管理部 | |||
| 99 | 长沙国杰实业有限公司 | 国杰星城 | 城区管理部 | |||
| 100 | 湖南运通房地产公司 | 运通公寓6栋 | 城区管理部 | |||
| 101 | 长沙申奥房地产开发有限公司 | 申奥·美域三期 | 城区管理部 | |||
| 102 | 湖南天城置业开发有限公司 | 天城·泰祥苑 | 城区管理部 | |||
| 103 | 长沙金信水木清华置业有限公司 | 水木兰庭 | 城区管理部 | |||
| 104 | 湖南省电信实业集团有限公司 | 南天家园 | 城区管理部 | |||
| 105 | 湖南省天元房地产公司 | 省国防科工办住宅楼 | 城区管理部 | |||
| 106 | 湖南乐利房地产公司 | 鑫兴佳园 | 城区管理部 | |||
| 107 | 湖南璟泰置业有限公司 | 融科·三万英尺一期、二期 | 城区管理部 | |||
| 108 | 湖南第一大道置业有限公司 | 浏阳河畔 | 城区管理部 | |||
| 109 | 湖南金工地房地产公司 | 城南郡 | 城区管理部 | |||
| 110 | 湖南邮政子牛房地产公司 | 留香雅苑 | 城区管理部 | |||
| 111 | 长沙大亨物业发展总公司 | 麓谷·沐春园 | 城区管理部 | |||
| 112 | 长沙佳兴房地产开发有限公司 | 格林星城 | 城区管理部 | 唐国华 | 13873138624 | |
| 113 | 湖南香海置业有限公司 | 香海·西岸 | 城区管理部 | |||
| 114 | 长沙源丰实业有限公司 | 七彩丽都 | 城区管理部 | |||
| 115 | 长沙建设综合开发公司 | 新雅园 | 城区管理部 | |||
| 116 | 长沙晨光房地产开发公司 | 都市晨光 | 城区管理部 | |||
| 117 | 湖南旺坤投资建设公司 | 旺坤家园 | 城区管理部 | |||
| 118 | 长沙勤诚达房地产开发公司 | 湘麓国际 | 城区管理部 | |||
| 119 | 长沙中宇房地产公司 | 都江新城 | 城区管理部 | |||
| 120 | 湖南力基置业有限公司 | 一品东庭 | 城区管理部 | |||
| 121 | 湖南丽景房地产公司 | 丽星景园 | 城区管理部 | 方鹏 | 15973189990 | |
| 122 | 长沙雄屹工贸有限公司 | 滨江·君悦香邸二期 | 城区管理部 | |||
| 123 | 长沙长大房地产公司 | 生活艺术城 | 城区管理部 | |||
| 124 | 湖南恒盛佳苑房地产公司 | 恒盛世家 | 城区管理部 | |||
| 125 | 长沙中顺房地产公司 | 东南雅苑 | 城区管理部 | |||
| 126 | 长沙市房开公司 | 长房·东郡 | 城区管理部 | |||
| 127 | 湖南顺天房地产公司 | 顺天·黄金海岸 | 城区管理部 | |||
| 128 | 长沙锦家置业公司 | 长运锦园 | 城区管理部 | |||
| 129 | 长沙城市公用设施公司 | 他城时代公寓 | 城区管理部 | |||
| 130 | 湖南君辉房地产开发公司 | 锦和嘉园 | 城区管理部 | |||
| 131 | 湖南省同发置业有限公司 | 南国新城 | 城区管理部 | |||
| 132 | 湖南省梦泽园开发公司 | 泌园住宅小区 | 城区管理部 | |||
| 133 | 湖南鑫运投资公司 | 湘府东苑 | 城区管理部 | |||
| 134 | 湖南奇凡胜置业发展公司 | 如果·爱〈青青家园〉 | 城区管理部 | |||
| 135 | 长沙海晨房地产公司 | 高桥财富广场 | 城区管理部 | |||
| 136 | 湖南天方物业发展有限公司 | 紫金苑 | 城区管理部 | 黄如涛 | 15873182009 | |
| 137 | 湖南百盛企业有限公司 | 百盛·天心华庭 | 城区管理部 | 唐小群 | 13080565233 | |
| 138 | 长沙先锋置业公司 | 水韵花都 | 城区管理部 | |||
| 139 | 长沙华都房地产公司 | 华韵07 | 城区管理部 | |||
| 140 | 长沙华雅房地产公司 | 华雅园住宅小区 | 城区管理部 | |||
| 141 | 金蕾置业发展有限公司 | 华银南苑 | 城区管理部 | |||
| 142 | 湖南宏大房地产公司 | 瑞宁花园 | 城区管理部 | |||
| 143 | 红星实业有限公司 | 金领家族 | 城区管理部 | |||
| 144 | 长沙佳阳房地产公司 | 佳阳·悦景馨都 | 城区管理部 | |||
| 145 | 湖南政鑫置业开发公司 | 韶峰星苑 | 城区管理部 | |||
| 146 | 长沙置业〈湖南〉发展有限公司 | 沁园春·御院 | 城区管理部 | |||
| 147 | 湖南鑫亿置业有限公司 | 山水城市风景 | 城区管理部 | 陈靖 | 13975813108 | |
| 148 | 湖南骏绕置业有限公司 | 旺佳园 | 城区管理部 | |||
| 149 | 湖南建鸿达房地产开发有限公司 | 建鸿达·现代空间 | 城区管理部 | |||
| 150 | 湖南三江开发有限公司 | 三江·花中城 | 城区管理部 | 何玲 | 13707312729 | |
| 151 | 湖南长鑫物业公司 | 都市金领 | 城区管理部 | |||
| 152 | 长沙浩林房地产公司 | 聚英阁 | 城区管理部 | |||
| 153 | 长沙城市公用设施公司 | 天鸿·天福 | 城区管理部 | |||
| 154 | 湖南省万城国际联合招商公司 | 静园山庄 | 城区管理部 | |||
| 155 | 长沙怡宏实业有限公司 | 华江乐天花亭 | 城区管理部 | |||
| 156 | 长沙集成置业有限公司 | 中环_现代城 | 城区管理部 | |||
| 157 | 长沙汇丰置业有限公司 | 博林金谷 | 城区管理部 | |||
| 158 | 湖南茂华置业有限责任公司 | 茂华·国际湘 | 城区管理部 | 胡畅 | 13873192827 | |
| 159 | 湖南宏润置业有限公司 | 麓山润城 | 城区管理部 | |||
| 160 | 湖南建鸿达房地产开发有限公司 | 建鸿达·现代空间<建鸿达·巧克力空间> | 城区管理部 | 罗宁 | 13808422668 | |
| 161 | 湖南嘉里锦华有限公司 | 天赐良园 | 城区管理部 | |||
| 162 | 湖南正茂置业发展有限公司 | 司法公寓 | 城区管理部 | |||
| 163 | 长沙华雅房地产开发有限公司 | 华雅园住宅 | 城区管理部 | |||
| 164 | 长沙市燃气实业有限公司 | 星典时代 | 城区管理部 | |||
| 165 | 长沙市城市建设开发公司 | 桔香鑫城 | 城区管理部 | |||
| 166 | 长沙美居房地产开发公司 | 盛世荷园 | 城区管理部 | 周颖 | 13875917333 | |
| 167 | 长沙市燃气实业有限公司 | 兔子坡经济适用房 | 城区管理部 | |||
| 168 | 长沙才子房地产公司 | 才子佳苑 | 城区管理部 | |||
| 169 | 湖南宝鼎实业有限公司 | 本莲花苑 | 城区管理部 | |||
| 170 | 长沙市吉祥房地产开发有限公司 | 望麓锦园二期 | 城区管理部 | |||
| 171 | 湖南长勘房地产开发有限责任公司 | 北湾景园 | 城区管理部 | 杨艺纯 | 13874932205 | |
| 172 | 湖南达美投资有限公司 | 共和世家 | 城区管理部 | 唐花容 | 13875906527 | |
| 173 | 湖南湘邮置业有限公司 | 盛德·碧瑞庭 | 城区管理部 | |||
| 174 | 湖南成功新世界投资公司 | 新城新世界 | 城区管理部 | |||
| 175 | 湖南标志房地产公司 | 标志·麓谷地标 | 城区管理部 | |||
| 176 | 湖南天成置业发展有限公司 | 湖光山色家苑 | 城区管理部 | 徐静 | 13874885567 | |
| 177 | 湖南鑫运投资公司 | 鑫运·湘府华城 | 城区管理部 | |||
| 178 | 长沙城市公用设施建设开发公司 | 天鸿·天府 | 城区管理部 | |||
| 179 | 长沙市经发房地产开发有限公司 | 八方小区D区二组团<和园> | 城区管理部 | |||
| 180 | 湖南全新丝路房地产开发有限公司 | 和庄 | 城区管理部 | 谢娟 | 13755187500 | |
| 181 | 湖南昇远置业投资有限公司 | 昇远·君尚嘉筑 | 城区管理部 | |||
| 182 | 长沙凯乐房地产开发有限公司 | 凯乐湘园 | 城区管理部 | |||
| 183 | 长沙市赞佳置业公司 | 西城龙庭 | 城区管理部 | |||
| 184 | 湖南建设集团有限公司 | 万象新天 | 城区管理部 | 杨阳 | 13307315483 | |
| 185 | 湖南省保利地产公司 | 保利·湘府文苑 | 城区管理部 | |||
| 186 | 长沙三联房地产公司 | 铂宫大厦 | 城区管理部 | |||
| 187 | 长沙天辰房地产公司 | 天辰·荷花苑 | 城区管理部 | |||
| 188 | 湖南长城投资有限公司 | 长城·非常生活 | 城区管理部 | 郭希 | 13574892760 | |
| 189 | 湖南省天元房地产开发有限公司 | 宜居·莱茵城 | 城区管理部 | 杨军 | 13787030260 | |
| 190 | 湖南弘吉投资有限公司 | 西子湖畔 | 城区管理部 | |||
| 191 | 长沙市环城房地产开发公司 | 岳麓现代城 | 城区管理部 | |||
| 192 | 湖南湘水雅境房地产开发有限公司 | 湘江世纪城 | 城区管理部 | 谭广 | 13975882144 | |
| 193 | 湖南中嘉房地产公司 | 郡原广场 | 城区管理部 | |||
| 194 | 长沙高新技术开发公司 | 美林银谷 | 城区管理部 | 周小娇 | 13272475389 | |
| 195 | 湖南盛大投资有限公司 | 盛大泽西城 | 城区管理部 | 刘曼妮 | 13787781113 | |
| 196 | 长沙市吉祥房地产开发有限公司 | 尚东紫郡 | 城区管理部 | |||
| 197 | 湖南省汇城置业公司 | 汇城·上筑 | 城区管理部 | |||
| 198 | 湖南长沙长鸣房地产公司 | 环卫公寓 | 城区管理部 | |||
| 199 | 长房集团 | 东岸锦城 | 城区管理部 | |||
| 200 | 湖南林苑置业发展有限公司 | 湘水一城 | 城区管理部 | 吴玲辉 | 13975886828 | |
| 201 | 湖南宏泽房地产公司 | 宏泽佳园 | 城区管理部 | 谷丽平 | 13786171306 | |
| 202 | 长沙市通华企业有限公司 | 天都大厦 | 城区管理部 | |||
| 203 | 湖南湘城房地产开发有限公司 | 湘城嘉园 | 城区管理部 | |||
| 204 | 长沙教育基建开发公司 | 雅致名园 | 城区管理部 | 陈澍 | 13548968685 | |
| 205 | 湖南嘉盛房地产开发有限公司 | 嘉盛华庭 | 城区管理部 | 陈冬艳 | 13875898787 | |
| 206 | 长沙景源房地产开发有限公司 | 景环小区 | 城区管理部 | 叶 | 13574198584 | |
| 207 | 湖南高岭房地产开发有限公司 | 书院观邸 | 城区管理部 | 王璐 | 13787211743 | |
| 208 | 湖南国大置业有限公司 | 学府华庭 | 城区管理部 | 任述冲 | 13507411463 | |
| 209 | 长沙高鑫房地产开发有限公司 | 高鑫麓城 | 城区管理部 | 刘静 | 13973166553 | |
| 210 | 长沙远大置业有限公司 | 麓园 | 城区管理部 | 黄悦悦/周颖 | 13212620158 | |
| 211 | 湖南天城置业发展有限公司 | 尚品家园 | 城区管理部 | 宋继斌 | 13687361001 | |
| 212 | 湖南标志房地产开发有限公司 | 枫景公寓 | 城区管理部 | 皮杰烽 | 13975804140 | |
| 213 | 湖南宇凯房地产开发有限公司 | 香颂国际 | 城区管理部 | 申兰 | 13974916909 | |
| 214 | 长沙西湖房地产开发有限公司 | 龙王港小区 | 城区管理部 | 赵琼瑶 | 13873127757 | |
| 215 | 湖南标志房地产开发公司 | 标志商务中心、标志枫景 | 城区管理部 | 盛蓝 | 13973103328 | |
| 216 | 长沙都城房地产开发公司 | 鹏程世家 | 城区管理部 | 邹伟 | 13707486770 | |
| 217 | 湖南省同发置业有限公司 | 和景园 | 城区管理部 | 刘芳芳 | 13787025945 | |
| 218 | 长沙先锋置业有限公司 | 先锋东外滩 | 城区管理部 | 卢金龙 | 13548627679 | |
| 219 | 湖南金邦物业发展有限公司 | 未来城科学家园 | 城区管理部 | 余静武 | 13017310687 | |
| 220 | 长沙勤诚达房地产开发公司 | 湘麓国际 | 城区管理部 | 徐经理 | 13548562111 | |
| 221 | 湖南奇凡胜实业集团公司 | 同力家园 | 城区管理部 | 河湘涛 | 13974847190 | |
| 222 | 湖南省新康桥房地产开发公司 | 嘉宇*盛世华章 | 城区管理部 | 胡忠 | 15874130999 | |
| 223 | 湖南现代华都置业有限公司 | 建鸿达·现代华都家园 | 城区管理部 | 蒋小玲 | 13272491995 | |
| 224 | 长沙宝利房地产开发公司 | 世纪春天家园 | 城区管理部 | 曾跃江 | 13135013257 | |
| 225 | 湖南凯创投资发展有限公司 | 凯创愿景 | 城区管理部 | 杨芳 | 13755065136 | |
| 226 | 长沙三盛置业有限公司 | 层上观邸 | 城区管理部 | 谭昱昶 | 13507458855 | |
| 227 | 长沙市土地开发建设有限公司 | 体育新城小区 | 城区管理部 | 秦剑 | 13787220001 | |
| 228 | 湖南天方物业发展有限公司 | 紫金苑 | 城区管理部 | 黄福涛 | 13327315056 | |
| 229 | 湖南沃邦达斯投资有限公司 | 箐华源公寓 | 城区管理部 | 吴德保 | 13875806818 | |
| 230 | 阳光壹佰 | 阳光100 | 城区管理部 | 房道秀 | 13574831817 | |
| 231 | 湖南一致投资有限公司 | 印象天心 | 城区管理部 | 马涛\姜湛波 | ||
| 232 | 长沙东方城房地产开发有限公司 | 星城世家 | 城区管理部 | 王鑫胤 | ||
| 233 | 湖南恒业房地产开发公司 | 金碧文华 | 城区管理部 | 向璜 | ||
| 234 | 湖南汉业房地产开发公司 | 比华利山 | 城区管理部 | 李丹 | ||
| 235 | 湖南庆业房地产开发公司 | 旭日东升家园 | 城区管理部 | 谭勇 | ||
| 236 | 长沙中达房地产开发公司 | 中城丽景香山 | 城区管理部 | 龙小凡 | ||
| 237 | 长沙市金地房地产开发公司 | 富兴嘉城 | 城区管理部 | 郑典 | ||
| 238 | 长沙雄屹工贸有限公司 | 滨江君悦香邸 | 城区管理部 | 张福芝 | 13875876984 | |
| 239 | 湖南隆达房地产开发有限公司 | 水岸天际新寓 | 城区管理部 | 何法 | ||
| 240 | 湖南省泰禹实业有限公司 | 彩云之翼 | 城区管理部 | 周艳 | ||
| 241 | 长沙永祺房地产开发有限公司 | 永祺西京公寓 | 城区管理部 | 邓海英 | 13517494362 | |
| 242 | 长沙市建设综合开发公司 | 滨江金座新寓 | 城区管理部 | 蔡 | ||
| 243 | 长沙市志宏房地产开发公司 | 西岸*润泽府 | 城区管理部 | 盛蓝 | 13973103328 | |
| 244 | 湖南玮隆房地产开发公司 | 钱隆樽品 | 城区管理部 | 赵迎 | ||
| 245 | 湖南瑞盛房地产开发公司 | 云栖谷 | 城区管理部 | 何群玉 | ||
| 246 | 长沙兴旺房地产开发公司 | 月湖兰庭 | 城区管理部 | 周冰 | ||
| 247 | 长沙望智城市建设开发公司 | 双子座公寓 | 城区管理部 | 汤轶煊 | ||
| 248 | 湖南福华房地产开发公司 | 福圣园 | 城区管理部 | 曹颖 | ||
| 249 | 湖南天行健置业有限公司 | 岳泰*理想城 | 城区管理部 | 李婷 | ||
| 250 | 长沙市卓越置业发展有限公司 | 卓越*蔚蓝海岸 | 城区管理部 | 孙曼丽 | ||
| 251 | 长沙长大房地产开发公司 | 生活艺术城 | 城区管理部 | 刘珊 | ||
| 252 | 长沙市嘉银置业发展有限公司 | 左岸*右岸 | 城区管理部 | 周慧 | 13467578353 | |
| 253 | 湖南鑫远投资有限公司 | 湘府华城 | 城区管理部 | 祝捷 | ||
| 254 | 湖南鑫远投资有限公司 | 湘府杰座 | 城区管理部 | 祝捷 | ||
| 255 | 湖南湘天房地产开发公司 | 奥林匹克花园 | 城区管理部 | 魏来 | 13298658966 | |
| 256 | 长沙楚轩置业有限公司 | 楚江华庭 | 城区管理部 | 张月华 | 13055179199 | |
| 257 | 湖南易安置业有限公司 | 森林雅苑 | 城区管理部 | 黄敬宜 | 13787272800 | |
| 258 | 融汇(长沙)置业有限公司 | 融圣国际 | 城区管理部 | 陈锦丽 | 15116352135 | |
| 259 | 湖南同愿房地产开发有限公司 | 童话里家园 | 城区管理部 | 杨芳 | 13755065136 | |
| 260 | 湖南新都市置业发展有限公司 | 名都·凯旋城 | 城区管理部 | 汤诚 | 15974117000 | |
| 261 | 长沙华恒房地产开发公司 | 都市锦绣 | 城区管理部 | 陈宁 | 13707319733 | |
| 262 | 湖南高盛房地产开发有限公司 | 华翼府 | 城区管理部 | 胡蓉 | 13467518556 | |
| 263 | 湖南旺盛房地产开发公司 | 旺盛家园 | 城区管理部 | 刘军 | 13975131977 | |
| 264 | 湖南四季花城房地产开发有限公司 | 四季美景香樟雅郡 | 城区管理部 | 段敏 | 13975840375 | |
| 265 | 湖南华府房地产有限公司 | 华府1航天线 | 城区管理部 | 黄蓉 | 13574807531 | |
| 266 | 长沙嘉年华房地产开发公司 | 嘉年华江景阳光 | 城区管理部 | 丁冰 | 13574117204 | |
| 267 | 湖南省人一房地开发公司 | 风华四季园 | 城区管理部 | 梁穗玲 | 13787251828 | |
| 268 | 湖南大为置业有限公司 | 大为时代家园 | 城区管理部 | 罗志康 | 13327317899 | |
| 269 | 长沙教育基建开发公司 | 麓山雅苑 | 城区管理部 | 周雄伟 | 15874259008 | |
| 270 | 湖南同人置业有限公司 | 景秀江山 | 城区管理部 | 唐滢 | 13548975075 | |
| 271 | 阳光壹佰(湖南)置业公司 | 阳光100 | 城区管理部 | 房道秀 | 13574831817 | |
| 272 | 湖南银旺置业发展公司 | 新芙蓉之都 | 城区管理部 | 游静 | 15084886378 | |
| 273 | 长沙鼎新房地产开发公司 | 山水华景 | 城区管理部 | 彭丽 | 13974868758 | |
| 274 | 长沙市吉祥房地产开发公司 | 尚东紫郡 | 城区管理部 | 杨捷 | 13873189077 | |
| 275 | 长沙新希望房地产开发有限公司 | 望江佳园〈金城南外滩〉 | 城区管理部 | 彭俐群 | 13873113084 | |
| 276 | 湖南省建材建设房地产开发有限公司 | 水映青山园 | 城区管理部 | 许晨 | 13787068039 | |
| 277 | 湖南人健愿景房地产开发有限公司 | 山水花都 | 城区管理部 | 李青 | 13874872733 | |
| 278 | 长沙理想房地产开发有限公司 | 财富名园 | 城区管理部 | 封小艳 | 13170477269 | |
| 279 | 湖南省中欣房地产开发公司 | 满庭芳 | 城区管理部 | 师玲 | 13637410031 | |
| 280 | 湖南美联置业有限公司 | 锦湘园际星城 | 城区管理部 | 陈澍 | 13548968685 | |
| 281 | 长沙明辉房地产开发公司 | 湘樟家园 | 城区管理部 | 文梅香 | 13875873297 | |
| 282 | 长沙市大联实业发展有限公司 | 山语城 | 城区管理部 | 凌奇 | 13908465162 | |
| 283 | 长沙焕鑫房地产开发有限公司 | 鸣沙苑 | 城区管理部 | 邹雨 | 13874882786 | |
| 284 | 长沙恒基伟业房地产开发公司 | 金麓商务广场 | 城区管理部 | 伍静 | 13508473783 | |
| 285 | 长沙市水利投资置业发展公司 | 湘江御景 | 城区管理部 | 刘蓓 | 13974838897 | |
| 286 | 湖南雄震投资有限公司 | 恒大华府(御景园) | 城区管理部 | 张露 | 13755043113 | |
| 287 | 长沙景源房地产开发公司 | 景环小区 | 城区管理部 | 叶腊明 | 13574198584 | |
| 288 | 湖南长沙长泰房地产有限公司 | 长泰家园 | 城区管理部 | 段娜 | 13974876574 | |
| 289 | 长沙汇丰置业有限公司 | 博林金谷 | 城区管理部 | 0731-5160000 | 2009-06-25 | |
